產(chǎn)品名稱:SC-HF4 SC-HBF4 補償導(dǎo)線
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-09-05
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:SC-HF4 SC-HBF4 補償導(dǎo)線是在一定溫度范圍內(nèi)(0~600℃)具有與所匹配熱電偶熱電動勢相同標(biāo)稱值的一對帶有絕緣層的導(dǎo)線,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差。
SC-HF4 SC-HBF4 補償導(dǎo)線的詳細(xì)資料:
SC-HF4 SC-HBF4 補償導(dǎo)線是在一定溫度范圍內(nèi)(0~600℃)具有與所匹配熱電偶熱電動勢相同標(biāo)稱值的一對帶有絕緣層的導(dǎo)線,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差。
SC-HF4 SC-HBF4 補償導(dǎo)線使用補償導(dǎo)線的目的:
(1)將熱電偶的參考端從高溫處移到環(huán)境溫度較穩(wěn)定的地方。
(2)節(jié)省大量的用于制造熱電極的貴重和稀有金屬材料。
(3)使用補償導(dǎo)線便于安裝和線路的敷設(shè)。
(4)用較粗直徑和導(dǎo)電系數(shù)大的補償導(dǎo)線代替熱電極,可以減少熱電偶回路電阻,利于測量和自動控制。
SC-HF4儀表補償導(dǎo)線 | |||||
型號 | 電纜選型表 | ||||
SC-HF4 | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
SC-HF4 | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
SC-HF4 | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
SC-HF4 | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
SC-HF4 | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
SC-HF4 | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
SC-HF4 | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
SC-HF4 | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
SC-HF4 | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
SC-HF4 | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
SC-HF4 | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
SC-HF4 | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
SC-HF4 | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
SC-HF4 | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
SC-HF4 | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
SC-HF4 | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
SC-HF4 | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
SC-HF4 | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
SC-HF4 | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
SC-HF4 | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
SC-HF4 | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
SC-HF4 | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
SC-HF4 | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
SC-HF4 | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
SC-HF4 | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
SC-HF4 | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
SC-HF4 | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
SC-HF4 | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
SC-HF4 | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
如果你對SC-HF4 SC-HBF4 補償導(dǎo)線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |